REC fanlar prizmatik kanallara doğrudan montajlanabilen yapısı, düşük enerji tüketimi ile ortam havalandırması ve egzozu projelerinde kullanılabilir. Müdahale kapağı ile ihtiyaç halinde fan temizliği kolaylıkla yapılabilir.
Teknik Özellikler

MOTOR YALITIM SINIFI |
F SINIFI |
MOTOR KORUMA SINIFI |
IP 44 |
MOTOR VERİM SINIFI |
- |
MOTOR TİPİ |
DIŞTAN ROTORLU MOTOR |
MOTOR MARKASI |
KAYI |
GÖVDE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖVDE KAPLAMASI |
- |
PERVANE MALZEMESİ |
GALVANİZE SAC |
GÖREV DÖNGÜSÜ |
IEC Duty Cycle-S1 |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI |
-20 - +50 °C |
STANDARTLAR |
IEC-60335-2-80, ISO 1940-1 |

MODEL | VOLTAJ (V) | FREKANS (Hz) | GÜÇ (W) | HIZ ANAHTARI MODELİ | DEVİR (d/dk) | DEBİ (m³/h) | SES SEVİYESİ (dB(A)) |
REC 30-15 | 230 | 50 | 90 | KHA 2,5 A | 2.600 | 520 | 70 |
REC 40-20 A | 230 | 50 | 104 | KHA 2,5 A | 2.675 | 950 | 73 |
REC 40-20 B | 230 | 50 | 130 | KHA 2,5 A | 2.685 | 1.150 | 75 |
REC 50-25 | 230 | 50 | 180 | KHA 2,5 A | 2.615 | 1.600 | 78 |
REC 60-30 | 230 | 50 | 147 | KHA 2,5 A | 1.360 | 2.350 | 870 |
REC 60-35 | 230 | 50 | 380 | KHA 2,5 A | 1.362 | 3.400 | 83 |
REC 70-40 | 230 | 50 | 690 | KHA 2,5 A | 1.367 | 4.900 | 83 |
REC 80-50 | 230-380 | 50 | 830 | KHA 5 A - 1,10 KW | 1.364 | 7.000 | 86 |
REC 100-50 | 380 | 50 | 1.460 | 2,20 kW | 1.369 | 9.300 | 86 |
Teknik Resim
